日期:2018年12月29日
序號(hào) | 房產(chǎn)地址 | 建筑面積(㎡) | 租期 | 租金 | 備注 |
1 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)2A3單元 | 16 | 1-3年 | 70元/㎡起 | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
2 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)3A2單元 | 390 | 1-3年 | 60元/㎡起 | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
3 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)3D5單元 | 123.79 | 1-3年 | 70元/㎡起 | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
4 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)8A單元 | 314.16 | 1-3年 | 70元/㎡起 | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
5 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)10BC單元 | 633.46 | 1-5年 | 65元/㎡起 | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
6 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)12ABCD單元 | 1286.9 | 1-5年 | 65元/㎡起 | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
7 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)21#車位 | 1-3年 | 1000元/月 | ||
8 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)22#車位 | 1-3年 | 1000元/月 | ||
9 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)23#車位 | 1-3年 | 1000元/月 | ||
10 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)32#車位 | 1-3年 | 1000元/月 | ||
11 | 華新路52號(hào)102室 | 96.4 | 1-3年 | 3300元/月 | |
12 | 華新路52號(hào)202室 | 96.4 | 1-3年 | 3300元/月 |
1、上述房產(chǎn)欲出租,同等條件下原租戶優(yōu)先。
2、廈門(mén)房產(chǎn)聯(lián)系部門(mén):國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)管理組 電話:5898915 聯(lián)系人:柯繼鋒
3、公示時(shí)間:10天
備注:租賃我司國(guó)貿(mào)大廈房產(chǎn)(9F-18F)的承租人方可參與競(jìng)標(biāo)車位,其中承租面積600平方米以上可競(jìng)標(biāo)壹個(gè)車位,1200平方米以上可競(jìng)標(biāo)兩個(gè)車位。