日期:2020年7月2日
序號 房產(chǎn)地址 建筑面積㎡ 承租單位 租 期 租金 備 注
1 湖濱南路388號3BC1單元 626.6 廈門思明柏薈整形外科門診部有限公司 20.05.10-23.05.09 37596元/月 已公告
2 湖濱南路388號3A1-2單元 200 中銀消費金融有限公司 20.04.01-23.03.31 13200元/月 已公告
3 湖濱南路388號3A1-1單元 152.53 廈門邦客金管家信息技術有限公司 20.04.01-23.03.31 10067元/月 已公告
4 湖濱南路388號4D單元 530 廈門邦客金管家信息技術有限公司 20.05.01-23.04.30 34980元/月 已公告
5 湖濱南路388號1D2單元 46.04 中國建設銀行股份有限公司廈門市分行 20.08.01-21.07.31 8000元/月 已公告
6 湖濱南路388號3D4單元 105 福建建科房地產(chǎn)估價有限公司廈門分公司 20.06.20-21.06.19 7350元/月 已公告
7 湖濱南路388號3D5單元 123.79 廈門固澤環(huán)??萍加邢薰?span style="white-space:pre"> 20.06.20-23.06.19 8665元/月 已公告
8 福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路94號泓源國際10層1001、1002 273.8 福建有信汽車服務有限公司 20.04.07-23.04.06 11225.80元/月 已公告
經(jīng)公司批準,上述房產(chǎn)通過公開招租,現(xiàn)已出租,特此公示。